技術文章
Article公司產品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263更新時間:2016-05-07
瀏覽量:3102
高溫高壓電磁閥技術參數
介質溫度℃ | ZCZG | ≤250 | |||||||
| ZCZH | ≤450 | |||||||
公稱壓力(MPa) | ZCZG | 2.5 | |||||||
| ZCZH | 4.0 | |||||||
工作壓差(MPa) | ZCZG | 0.1-2.5 | |||||||
| ZCZH | 0.1-4.0 | |||||||
公稱通徑(MPa) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
功耗 | 130VA | 480VA | |||||||
電源電壓 | AC220V DC 24V 其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||
額定流量系數(KV) | 3.8 | 7.4 | 10.3 | 18.8 | 25.7 | 41 | 58 | 85 | 154 |
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 |
您好!我懷著感恩的心情,向您致以親切的問候和誠摯的謝意;感謝您過去對我的支持和幫助,感謝您讓我在這個行業(yè)中充滿信心和勇氣,并從中享有收獲和喜悅。