產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:S、Sh單級雙吸離心泵是新型節(jié)能臥式中開泵,供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體,根據(jù)用戶需求,通過改變泵結(jié)構(gòu)及材質(zhì)可用于輸送多泥砂水或各類腐蝕性液體,該系列泵適用于工廠、礦山、城市給排水、電站、家田排灌及各種水利工程。
01/
產(chǎn)品型號:S、Sh02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商03/
更新時間:2023-11-2804/
訪問量:3628公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263Articles
[閥門入門知識]之--安全閥壓力調(diào)整和操作規(guī)程
2013-04-27品牌 | 英科 |
---|
一、S、Sh單級雙吸離心泵產(chǎn)品概述:
S、Sh型單級雙吸離心泵是新型節(jié)能臥式中開泵,供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體,根據(jù)用戶需求,通過改變泵結(jié)構(gòu)及材質(zhì)可用于輸送多泥砂水或各類腐蝕性液體,該系列泵適用于工廠、礦山、城市給排水、電站、家田排灌及各種水利工程。
二、S、Sh單級雙吸離心泵適用范圍:
適用于工廠、礦山、城市給排水、電站、農(nóng)田灌溉和各種水利工程。
三、S、Sh型號意義:
四、S、Sh結(jié)構(gòu)說明:
本型泵的吸入口與吐出口均在水泵軸心線的下方,與軸線垂直成水平方向。檢修時無需拆卸進(jìn)出口水管及電機(jī)。從傳動方向看去,水泵為順時針方向旋轉(zhuǎn)(根據(jù)用戶需要亦可改為逆時方向旋轉(zhuǎn))。
泵主要零件有:泵體、泵蓋、葉輪、軸、雙吸密封環(huán)、軸套等。
泵體與泵蓋構(gòu)成葉輪的工作室。在進(jìn)出水法蘭上,帛有安裝真空表和壓力表的管螺孔。進(jìn)出水法蘭的下部,制有放水的管螺孔。
經(jīng)過靜平衡校驗的葉輪,用軸套和兩邊的軸套螺母固定在軸上,其軸向位置可通過軸套螺母進(jìn)行調(diào)整。
泵軸由兩個單列向心球軸承支承。軸承裝在軸承體內(nèi)、安裝在泵體兩端,用黃油潤滑。
雙吸密封環(huán)用以減少水泵壓力室的水漏回吸水室。
泵通過彈性聯(lián)軸器由電動機(jī)直接傳動,必要時亦可用內(nèi)燃機(jī)傳動。
軸封為軟填料密封(根據(jù)用戶需要可采用機(jī)械密封結(jié)構(gòu))。
五、S、Sh結(jié)構(gòu)圖:
六、S、Sh性能參數(shù):
型 號 | 流 量(m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 必需汽蝕余量(m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率(KW) |
150S-78 | 160 | 78 | 4.5 | 2950 | 55kW |
150S-78A | 140 | 60 | 4.5 | 2950 | 45kW |
150S-50 | 160 | 50 | 4.5 | 2950 | 37kW |
150S-50A | 140 | 39 | 4.5 | 2950 | 30kW |
150S-50B | 133 | 36 | 4.5 | 2950 | 22kW |
200S-95 | 280 | 95 | 5 | 2950 | 132kW |
200S-95A | 268 | 87 | 5 | 2950 | 110kW |
200S-95B | 245 | 72 | 5 | 2950 | 75kW |
200S-63 | 280 | 63 | 5 | 2950 | 75kW |
200S-63A | 245 | 48 | 5 | 2950 | 55kW |
200S-42 | 280 | 42 | 5 | 2950 | 45kW |
200S-42A | 245 | 36 | 5 | 2950 | 37kW |
250S-65 | 485 | 65 | 3.8 | 1450 | 132kW |
250S-65A | 420 | 48 | 3.8 | 1450 | 90kW |
250S-39 | 485 | 39 | 3.8 | 1450 | 75kW |
250S-36A | 420 | 29 | 3.8 | 1450 | 55kW |
250S-24 | 485 | 24 | 3.8 | 1450 | 45kW |
250S-24A | 420 | 20 | 3.8 | 1450 | 37kW |
250S-14 | 485 | 14 | 3.8 | 1450 | 30kW |
250S-14A | 420 | 10 | 3.8 | 1450 | 18.5kW |
300S-90 | 790 | 90 | 4.8 | 1450 | 315kW |
300S-90A | 756 | 78 | 4.8 | 1450 | 280kW |
300S-90B | 720 | 67 | 4.8 | 1450 | 220kW |
300S-58 | 790 | 58 | 4.8 | 1450 | 185kW |
300S-58A | 735 | 50 | 4.8 | 1450 | 160kW |
300S-58B | 685 | 43 | 4.8 | 1450 | 132kW |
300S-32 | 790 | 32 | 4.8 | 1450 | 90kW |
300S-32A | 700 | 26 | 4.8 | 1450 | 75kW |
300S-19 | 790 | 19 | 4.8 | 1450 | 55kW |
300S-19A | 700 | 15 | 4.8 | 1450 | 45kW |
300S-12 | 790 | 12 | 4.8 | 1450 | 37kW |
350S-125 | 1260 | 125 | 5.5 | 1450 | 630kW |
350S-125A | 1181 | 112 | 5.5 | 1450 | 560kW |
350S-125B | 1098 | 96 | 5.5 | 1450 | 500kW |
350S-75 | 1260 | 75 | 5.5 | 1450 | 360kW |
350S-75A | 1170 | 65 | 5.5 | 1450 | 300kW |
350S-75B | 1080 | 55 | 5.5 | 1450 | 225kW |
350S-44 | 1260 | 44 | 5.5 | 1450 | 220kW |
350D-44A | 1116 | 36 | 5.5 | 1450 | 160kW |
350S-26 | 1260 | 26 | 5.5 | 1450 | 132kW |
350S-26A | 1130 | 21 | 5.5 | 1450 | 90kW |
350S-16 | 1260 | 16 | 5.5 | 1450 | 75kW |
350S-16A | 1130 | 12 | 5.5 | 1450 | 55kW |
500S-98 | 2020 | 98 | 6 | 970 | 780kW |
500S-98A | 1872 | 83 | 6 | 970 | 650kW |
500S-98B | 1746 | 74 | 6 | 970 | 550kW |
500S-59 | 2020 | 59 | 6 | 970 | 460kW |
500S-59A | 1872 | 49 | 6 | 970 | 380kW |
500S-59B | 1746 | 40 | 6 | 970 | 310kW |
500S-35 | 2020 | 35 | 6 | 970 | 280kW |
500S-35A | 1746 | 27 | 6 | 970 | 215kW |
500S-22 | 2020 | 22 | 6 | 970 | 185kW |
500S-22A | 1746 | 17 | 6 | 970 | 132kW |
500S-13 | 2020 | 13 | 6 | 970 | 110kW |
600S-47 | 3170 | 47 | 7.5 | 970 | 550kW |
600S-32 | 3170 | 32 | 7.5 | 970 | 380kW |
600S-22 | 3170 | 22 | 7.5 | 970 | 250kW |
600S-22A | 2860 | 18 | 7.5 | 970 | 185KW |
600S32 | 3170 | 32 | 7.5 | 970 | 355KW |
600S-32A | 2850 | 26 | 7.5 | 970 | 280KW |
600S-47 | 3170 | 47 | 6..5 | 970 | 560KW |
600S-47A | 2920 | 40 | 6 | 970 | 450KW |
600S-75 | 3170 | 75 | 6 | 970 | 900KW |
600S-75A | 2950 | 65 | 6 | 970 | 710KW |
600S-75B | 2710 | 55 | 6 | 970 | 560KW |
600S-100 | 3170 | 100 | 6 | 970 | 1250KW |
600S-100A | 3000 | 90 | 6 | 970 | 1120KW |
600S-100B | 2830 | 80 | 6 | 970 | 900KW |
800S-22 | 5500 | 22 | 7 | 730 | 450KW |
4400 | 14 | 5 | 585 | 250KW | |
800S-22A | 4830 | 17 | 7 | 730 | 315KW |
3870 | 11 | 5 | 585 | 185KW | |
800S-32 | 5500 | 32 | 7 | 730 | 630KW |
4400 | 20 | 4.5 | 585 | 315KW | |
800S-32A | 4950 | 26 | 7 | 730 | 450KW |
3960 | 17 | 4.5 | 585 | 250KW | |
800S-47 | 5500 | 47 | 6.5 | 730 | 1000KW |
4400 | 30 | 4.2 | 585 | 450KW | |
800S-47A | 5070 | 40 | 6.5 | 730 | 710KW |
4060 | 25 | 4.2 | 585 | 355KW | |
800S-76 | 5500 | 76 | 6 | 730 | 1600KW |
4400 | 49 | 4.2 | 585 | 800KW | |
800S-76A | 5080 | 65 | 6 | 730 | 1250KW |
4070 | 42 | 4.2 | 585 | 630KW | |
800S-76B | 4680 | 55 | 6 | 730 | 1000KW |
3750 | 35 | 4 | 585 | 500KW |
七、S、Sh安裝:
1、檢查水泵和電動機(jī)應(yīng)無損壞。
2、水泵的安裝高度,加上吸入管路的水力損失,及其速度能,不得大于樣本規(guī)定的允許吸上真空高度值?;A(chǔ)尺寸應(yīng)符合泵機(jī)組的安裝尺寸。
3、安裝順序:
①將水泵放在埋有地腳螺栓的混凝土基礎(chǔ)上,用調(diào)整其間的楔型墊塊的方法校下水平,并適當(dāng)擰緊地腳螺栓,以防走動。
②在基礎(chǔ)與泵地腳之間灌注混凝土。
③待混凝土干固后,擰緊地腳螺栓,并重新檢查水泵的水平度。
④校正電動機(jī)軸與泵軸的同心度。使兩軸成一直線,在兩軸外賀上的同軸度允差為0.1mm,端面間隙沿圓周的不均勻度允差0.3mm(在聯(lián)接進(jìn)出水管路及試運行后在分別校正一遍,仍應(yīng)符合上述要求)。
⑤在檢查電動機(jī)轉(zhuǎn)向與水泵轉(zhuǎn)向*后,裝上聯(lián)軸器及聯(lián)接柱銷。
4、進(jìn)出水管路應(yīng)另設(shè)支架支撐,不得借泵體支承。
5、水泵與管路之間的結(jié)合面,應(yīng)保證良好 的氣密性,尤其是進(jìn)水管路,應(yīng)嚴(yán)格保證不漏氣,并且在裝置上應(yīng)無窩存空氣的可能。
6、如水泵安裝在進(jìn)水水位以上時,為了灌泵起動,一般可裝底閥。也可采用真空引水的方法。
7、水泵與出水管路之間一般需裝閘閥和止回閥(揚(yáng)程小于20m的可不用),止回閥裝在閘閥后面。
以上所述的安裝方法是指不配帶公共底座的水泵機(jī)組。
安裝配帶公共底座的泵,用調(diào)整底座與混凝土基礎(chǔ)之間的楔形墊鐵來校正機(jī)組的水平。然后在其間灌注混凝土。其安裝原則與要求,和不配帶公共底座的機(jī)組相同。
八、S、Sh故障及其消除方法:
故障 | 原因 | 消除方法 |
1、泵不吸水,壓力表及真空表指針劇烈跳動 | 1、注水不夠多; | 1、再往泵內(nèi)注水; |
2、泵不吸水,真空表顯示高度真空。 | 1、底閥沒打開或已淤塞; | 1、校正或列換底閥; |
3、泵不出水,壓力表顯示有壓力。 | 1、出水管路阻力太大; | 1、檢查或縮短出水管路; |
4、流量不足或揚(yáng)程太低。 | 1、葉輪或進(jìn)出水管路阻塞; | 1、清洗葉輪或管路; |
5、泵消耗的功率過大。 | 1、填料壓得太緊; | 1、擰松填料壓蓋; |
6、泵內(nèi)部聲音反常,泵不上水。 | 1、吸水管阻力太大;或吸水高度過高; | 1、清理進(jìn)水管及底閥;降低吸水高度; |
7、泵不正常振動。 | 1、泵發(fā)生汽蝕; | 1、調(diào)節(jié)出水閘閥,使之在規(guī)定范圍內(nèi)運轉(zhuǎn); |
8、軸承過熱 | 1、軸承內(nèi)沒有油; | 1、檢查并清洗軸承體,加潤滑油; |
九、S、Sh使用注意事項:
1:訂貨時請注明具體技術(shù)參數(shù)、使用工況以及使用介質(zhì)特性,以便能為您選擇zui合適的產(chǎn)品。另請注明水泵運轉(zhuǎn)方向(正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn)),如訂購非整機(jī),因安裝或調(diào)試不當(dāng)產(chǎn)生的質(zhì)量問題,則無質(zhì)保。
2:泵經(jīng)過運行后性能有顯著下降時應(yīng)拆機(jī)檢查,并更換易損件(葉輪、軸、軸承、軸封、軸套與密封環(huán)等)。機(jī)組大修期一般為一年。
3:泵每運行500小時應(yīng)對軸承進(jìn)行加油。
4:此泵配填料型密封而產(chǎn)生的漏水屬正?,F(xiàn)象。
5:90KW以上泵型不建議采用公共底座。
十、S、Sh訂貨說明:
1.單級雙吸離心泵產(chǎn)品名稱及型號;
2.單級雙吸離心泵規(guī)格口徑;
3.產(chǎn)品流量;
4.產(chǎn)品揚(yáng)程;
5.產(chǎn)品功率;
6.使用介質(zhì);
7.產(chǎn)品材料;
歡迎您訪問我們的【http://www.yroke-v。。com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。