產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:QWP不銹鋼防爆潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
01/
產(chǎn)品型號:QWP02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商03/
更新時間:2023-11-2804/
訪問量:4250公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263Articles
品牌 | 英科 |
---|
一、QWP不銹鋼防爆潛水排污泵概述:
潛水排污泵是在引進(jìn)國外技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、紡纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
二、QWP不銹鋼防爆潛水排污泵特點:
1、采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機械密封采用新型硬質(zhì)而腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
5、可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行自動保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6、浮球開頭可以根據(jù)所需液位變化, 自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、WQ系列可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8、能夠在全揚程內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
9、有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。
三、QWP型號意義:
四、QWP主要用途:
潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
五、QWP性能參數(shù):
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
mm | m3/h | m | KW | r/min | % | |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
50-25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
125-100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
150-160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
250-600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
六、QWP使用注意事項:
1.此泵若用于抽吸較稠較粘的漿液后,需清洗泵腔,防止泵內(nèi)留下沉淀物。
2.切不可將電纜線起吊或懸掛水泵。
3.不得將泵處于低揚程狀態(tài)下運行,以防超載而燒壞電機。
4.客戶配自動耦合裝置時,需確定導(dǎo)軌的長度(標(biāo)準(zhǔn)長度為3M)。
5.常規(guī)狀態(tài)下每使用300-500小時應(yīng)加注或更換油室中機油(10-30#機油),提高機械密封的使用壽命。泵常規(guī)運行3000小時后,需對泵進(jìn)行拆檢保養(yǎng),必要時更換不宜再用的易損件。
七、QWP訂貨說明:
1.潛水排污泵產(chǎn)品名稱及型號;
2.潛水排污泵規(guī)格口徑;
3.潛水排污泵產(chǎn)品流量;
4.潛水排污泵產(chǎn)品揚程;
5.潛水排污泵產(chǎn)品功率;
6.潛水排污泵使用介質(zhì);
7.潛水排污泵產(chǎn)品材料;
歡迎您訪問我們的【http://www.yroke-v。。com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。